Sulfato de zinc
| Nombre químico: | Sulfato de zinc | ||
| Fórmula molecular: | Znso4 · H2O /ZNSO4 · 7H2O | ||
| Peso molecular: | 179.49/287.58 | ||
| CAS: | 7733 - 02 - 0 | ||
| Personaje: | A temperatura ambiente, es cristal rombico incoloro o blanco o polvo, astringente, soluble en agua, ácido en solución acuosa, ligeramente soluble en etanol y glicerol. El sulfato de zinc puro en el aire durante mucho tiempo amarillo sin cambios, colocado en aire seco para perder agua en un polvo blanco. | ||
| Usos: | El sulfato de zinc se usa principalmente como materia prima para fabricar pigmento en polvo de litoward, zinc bario blanco y otros compuestos de zinc. It is also used as a nutrient for animal zinc deficiency, animal husbandry feed additive, zinc fertilizer for crops (trace element fertilizer), an important material for artificial fiber, electrochemicalbook electrolytic solution for metal zinc production, mordant in textile industry, medical emetics, astringents, fungicides, wood and leather preservatives, etc. It is obtained by the action of zinc or zinc oxide with sulfuric acid or por la extracción y refinación de la esfalerita después de asar en un horno de reverberación. | ||
| Embalaje: | Está lleno de bolsa de plástico como capa interna y una bolsa de plástico compuesta como la capa externa. El peso neto de cada bolsa es de 25 kg. | ||
| Almacenamiento y transporte: | Debe almacenarse en un almacén seco y ventilativo, mantenerse alejado de agua y humedad durante el transporte, descargados con cuidado para evitar daños a las bolsas. Además, debe almacenarse por separado de las sustancias venenosas. | ||
| Índice de calidad: | Índice de calidad | GB25579 - 2010 | |
| Znso4 · H2O | Znso4 · 7h2o | ||
| Ensayo Como (Znso4 · H2O) , w /% / Como (znso4 · 7h2o) , w/% |
99.0 ~ 100.5 | 99.0 ~ 108.7 | |
| Acidez | Pasar la prueba | ||
| Sales de metal alcalino y alcalino, w %≦ | 0.50 | ||
| Cadmio (CD)/ (mg/ kg) ≦ | 2 | ||
| Plomo (pb) (mg/kg) ≦ | 4 | ||
| (Hg) (mgkg) ≦ | 1 | ||
| (SE) (MGKG) ≦ | 30 | ||
| (Como) (mgkg) ≦ | 3 | ||











