Óxido de magnesio
| Nombre químico: | Óxido de magnesio | |
| Fórmula molecular: | Mo | |
| Peso molecular: | 40.3 | |
| CAS: | 1309 - 48 - 4 | |
| Personaje: | Polvo blanco fino. Sin olor. Debido a los diferentes métodos de preparación, hay una calidad ligera y pesada. Fuerte refracción en la gama visible y casi ultravioleta. Expuesto al aire, es fácil absorber agua y dióxido de carbono y gradualmente convertirse en carbonato de magnesio básico, ligero y pesado más rápido, combinado con agua para producir hidróxido de magnesio, una reacción ligeramente alcalina y el pH de la solución acuosa saturada es 10.3. Sin embargo, es altamente soluble en ácidos diluidos y muy ligeramente soluble en agua pura, y su solubilidad aumenta por la presencia de dióxido de carbono. Insoluble en etanol. Densidad relativa (D254) 3.58. Punto de fusión 2852 ℃. Punto de ebullición 3600 ℃. | |
| Usos: | 1, utilizado como aditivos alimentarios, estabilizador de color, en el procesamiento de alimentos se puede usar como agente de decoloración de refinación de azúcar, regulador de pH de helado en polvo, etc., para que nuestro alimento se vea mejor y sabe más delicioso; 2, utilizado como agente de blanqueo de refinación de azúcar, helado de helado, regulador de pH. 3, como agente anti - Caking y agente antiácido utilizado en harina de trigo, chocolate en polvo de leche, cacao en polvo, polvo de uva, azúcar en polvo y otros campos, también se pueden usar en la fabricación de cerámica, esmalte, vidrio, colorantes y otros campos. 4, como productos de atención médica, suplementos alimenticios de magnesio. También se aplica ampliamente en productos funcionales de atención médica como: calcio, magnesio, agente nutricional de magnesio, aditivos alimentarios |
|
| Embalaje: | Está lleno de bolsa de plástico como capa interna y una bolsa de plástico compuesta como la capa externa. El peso neto de cada bolsa es de 25 kg. | |
| Almacenamiento y transporte: | Debe almacenarse en un almacén seco y ventilativo, mantenerse alejado de agua y humedad durante el transporte, descargados con cuidado para evitar daños a las bolsas. Además, debe almacenarse por separado de las sustancias venenosas. | |
| Índice de calidad: | Índice de calidad | FCC V |
| Artículo | Especificación | |
| Descripción | Polvo blanco | |
| Identificación | Prueba de magnesio | |
| Ensayo, después del encendido | 96%- 100.5% | |
| Ácido - sustancias insolubles | No menos del 0.1% | |
| Listones álcalies (gratis) y soluble | Prueba de aprobación | |
| Arsénico | No más de 3 ppm | |
| Óxido de calcio | No más del 1.5% | |
| Dirigir | No más de 4 ppm | |
| Pérdida al encendido | No más del 10% | |
| Densidad topada | ----- | |











